CST (C 8909)

$1.00

• Excelente capacidad de carga
• Estabilidad y comodidad de conducción superiores
• Excelente agarre y resistencia al agrietamiento

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Producto Características
Tipo Modelo Dimensión Uso Construcción D interno D externo Ancho Carga | 10 km/h Carga | 16 km/h Carga | 25 km/h
plg mm mm Cubierta
Carga
Cubierta Dirección Cubierta
Carga
Cubierta Dirección Cubierta
Carga
Cubierta Dirección
Macizo C 8909 5.00-8 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 8 457 124 1.255 965 1.145 880 1.060 815
Macizo C 8909 18×7-8 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 8 451 150 2.430 1.870 2.215 1.705 2.060 1.585
Macizo C 8909 6.00-9 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 9 524 147 1.975 1.520 1.805 1.390 1.675 1.290
Macizo C 8909 23×9-10 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 10 575 208 3.730 2.870 3.405 2.620 3.160 2.430
Macizo C 8909 6.50-10 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 10 573 168 2.715 2.090 2.485 1.910 2.310 1.775
Macizo C 8909 200/50-10 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 10 454 195 2.910 2.240 2.665 2.050 2.470 1.900
Macizo C 8909 7.00-12 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 12 655 170 3.105 2.390 2.835 2.180 2.635 2.025
Macizo C 8909 8.15-15 | 28×9.00-15 Normal | 8-12 hs diarias Tres capas 15 687 215 4.060 3.125 3.710 2.855 3.445 2.650

Información adicional

Marca

CST

Dimensión Industriales

18×7-8, 200/50-10, 23×9-10, 5.00-8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12, 8.15-15 | 28×9.00-15