Descripción
| Modelo | Diámetro | Dimensión | Construcción | % On/Off | Carga | Velocidad | TT/TL | Diámetro Ext | Ancho | ||||
| Indice | kg | Ratio | km/h | mm | pulgadas | mm | pulgadas | ||||||
| CM-AD01 | 17 | 110/70-17 | Diagonal | 60-40 | 54 | 212 | S | 180 | TL | 586 | 23.1 | 110 | 4.3 |
| CM-AD01 | 19 | 110/80-19 | Diagonal | 60-40 | 59 | 243 | S | 180 | TL | 659 | 26.0 | 109 | 4.3 |
| CM-AD01 | 17 | 140/70-17 | Diagonal | 60-40 | 66 | 300 | S | 180 | TL | 630 | 24.9 | 119 | 4.7 |
| CM-AD01 | 17 | 150/60-17 | Diagonal | 60-40 | 66 | 300 | S | 180 | TL | 612 | 24.1 | 151 | 5.9 |
| CM-AD01 | 17 | 150/70-17 | Diagonal | 60-40 | 69 | 325 | S | 180 | TL | 642 | 25.3 | 151 | 5.9 |
