CST Surge I (C7209/C7210)

$1.00

El modelo Surge I sobresale en una amplia variedad de terrenos intermedios en la pista MX o en el bosque. El modelo Surge fue diseñado con una banda de rodadura de bloque muy estable que proporciona aceleración y frenado predecibles. Como todos los neumáticos CST, el modelo Surge tiene un compuesto pensado para elevada durabilidad.

Recomendada para los siguientes vehículos:

  • Honda XR 600
  • Honda XR 400
  • Honda XR 250
SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Producto Características
Código Modelo Diámetro Dimensión Tipo de terreno Construcción Telas Ancho Profundidad tacos Carga Velocidad TT/TL
pulgadas cm pulgadas cm Indice kg Ratio km/h
TM 5409 3000 Surge I 18 120 100 18 Duro | Intermedio | Monte Diagonal 4 4.7” 11,9 23/32” 1,8 68 315 M 130 TT
TM 5327 0000 Surge I 18 110 90 18 Duro | Intermedio | Monte Diagonal 4 4.3” 10,9 21/32” 1,7 61 257 M 130 TT
TM 5271 5000 Surge I 18 100 90 18 Duro | Intermedio | Monte Diagonal 4 4.0” 10,2 21/32” 1,7 62 265 M 130 TT
TM 7862 0000 Surge I 19 110 90 19 Duro | Intermedio | Monte Diagonal 4 4.0” 10,2 21/32” 1,7 62 265 M 130 TT
TM 8791 4000 Surge I 19 100 90 19 Duro | Intermedio | Monte Diagonal 4 3.9” 9,9 21/32” 1,7 63 272 M 130 TT
TM 8824 1000 Surge I 21 80 100 21 Duro | Intermedio | Monte Diagonal 4 3.7” 9,4 17/32” 1,3 51 195 M 130 TT

Información adicional

Marca

CST

Dimensión Moto

100/90-18, 100/90-19, 110/90-18, 110/90-19, 120/100-18, 80/100-21

Tipo de terreno

Duro | Intermedio